
Excellence Opérationnelle & Sécurité Globale

Porte coulissante coupe-feu industrielle — jusqu'à 8 500 × 6 000 mm
Porte coulissante coupe-feu EI² 30 à EI² 120 — jusqu'à 8 500 × 6 000 mm, compartimentage industriel grandes surfaces, CE EN 16034.
Présentation
Le Novoslide est la porte coulissante coupe-feu de référence pour les compartimentages industriels de grande superficie. Testé jusqu'à la classe EI² 120, il répond aux normes européennes EN 16034 (pare-feu) et EN 13241 (portails), avec marquage CE valide dans toute l'Union Européenne. Disponible en configuration 1 vantail et 2 vantaux, il couvre des ouvertures utiles de 1 000 × 2 000 mm jusqu'à 8 500 × 6 000 mm (max. 50 m²), permettant le compartimentage de grands halls industriels, parkings souterrains et entrepôts. La conception modulaire facilite le transport et l'installation même pour les grandes dimensions. Panneau acier galvanisé de 72 mm avec joints intégrés, fermeture par contrepoids, frein radial réglable (0,08 à 0,3 m/s), options anti-fumée Sa et S200, et système de maintien ouvert asservi incendie.
Points forts & fonctionnalités clés
Spécifications Techniques
| Niveaux de résistance | EI² 30 / EI² 60 / EI² 90 / EI² 120 |
| Configuration | 1 vantail / 2 vantaux |
| Dimensions min. | 1 000 × 2 000 mm (passage libre) |
| Dimensions max. | 8 500 × 6 000 mm — max. 50 m² |
| Panneau | Acier galvanisé ≈ 72 mm — ≈ 54 kg/m² |
| Tôle | 0,75 mm spécialement usiné |
| Fermeture | Contrepoids + frein radial 0,08–0,3 m/s |
| Anti-fumée Sa | Jusqu'à 8 500 × 6 000 mm (max. 44 m²) |
| Anti-fumée S200 | Jusqu'à max. 27 m² |
| Hauteur linteau standard | > 250 mm (standard) / > 150 mm (plafond direct) |
| Normes | EN 16034 + EN 13241 — Classé EN 13501-2 |
| Certification | CE — valide dans toute l'Union Européenne |
Porte coulissante coupe-feu industrielle — 1 et 2 vantaux
Certification
CE EN 16034
| Résistance au feu | EI² 30 (30 minutes) — EN 1634-1 |
| Configuration | 1 vantail / 2 vantaux — ouverture G ou D |
| Passage utile min. | 1 000 × 2 000 mm |
| Passage utile max. (1v) | 8 500 × 6 000 mm (max. 50 m²) |
| Anti-fumée Sa | Jusqu'à 8 500 × 6 000 mm (max. 44 m²) |
| Anti-fumée S200 | Jusqu'à max. 27,1 m² |
| Hauteur linteau standard | > 250 mm / > 150 mm direct plafond |
| Recouvrement latéral (entrée) | > 150 mm |
| Recouvrement latéral (parking) | > 190 mm |
| Porte piétonne (option) | EI² 30 à EI² 120, Sa ou S200 |
| Système maintien ouvert | Électromagnétique asservi incendie |
| Certification | CE — EN 16034 + EN 13241 |
Porte coulissante coupe-feu industrielle — 1 et 2 vantaux
Certification
CE EN 16034
| Résistance au feu | EI² 60 (60 minutes) — EN 1634-1 |
| Configuration | 1 vantail / 2 vantaux — ouverture G ou D |
| Passage utile min. | 1 000 × 2 000 mm |
| Passage utile max. | 8 500 × 6 000 mm (max. 50 m²) |
| Anti-fumée Sa | Jusqu'à 8 500 × 6 000 mm (max. 44 m²) |
| Anti-fumée S200 | Jusqu'à max. 27,1 m² |
| Hauteur linteau standard | > 250 mm / > 150 mm direct plafond |
| Recouvrement latéral (entrée) | > 150 mm |
| Recouvrement latéral (parking) | > 190 mm |
| Porte piétonne (option) | EI² 30 à EI² 120, Sa ou S200 |
| Système maintien ouvert | Électromagnétique asservi incendie |
| Certification | CE — EN 16034 + EN 13241 |
Porte coulissante coupe-feu industrielle — 1 et 2 vantaux
Certification
CE EN 16034
| Résistance au feu | EI² 90 (90 minutes) — EN 1634-1 |
| Configuration | 1 vantail / 2 vantaux |
| Passage utile min. | 1 000 × 2 000 mm |
| Passage utile max. | 8 500 × 6 000 mm (max. 50 m²) |
| Anti-fumée Sa | Jusqu'à 8 500 × 6 000 mm (max. 44 m²) |
| Anti-fumée S200 | Jusqu'à max. 27,1 m² |
| Hauteur linteau standard | > 250 mm / > 150 mm direct plafond |
| Porte piétonne (option) | EI² 30 à EI² 120, Sa ou S200 |
| Certification | CE — EN 16034 + EN 13241 |
Porte coulissante coupe-feu industrielle — classe maximale — 1 et 2 vantaux
Certification
CE EN 16034
| Résistance au feu | EI² 120 (120 minutes) — EN 1634-1 |
| Configuration | 1 vantail / 2 vantaux |
| Passage utile min. | 1 000 × 2 000 mm |
| Passage utile max. | 8 500 × 6 000 mm (max. 50 m²) |
| Test résistance four | Validé > 1 000°C pendant 130 minutes |
| Anti-fumée Sa | Jusqu'à 8 500 × 6 000 mm (max. 44 m²) |
| Anti-fumée S200 | Jusqu'à max. 27,1 m² |
| Épaisseur linteau (2v > 1 500 mm L) | Béton ≥ 200 mm |
| Porte piétonne (option) | EI² 30 à EI² 120, Sa ou S200 (en niche) |
| Certification | CE — EN 16034 + EN 13241 — classe EI² 120 maximale |